產品詳情
品牌 | YETUO葉拓 | 每次處理量范圍 | 0-10kg |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,綜合 |
FJ200-SH/JRJ300高速分散數顯均質機/乳化機主要特點
1、高效分散均質:設備在電機高速驅動下,產生強大的液體剪切力和高頻機械效應,促使實驗物料在巨大的離心力作用下分散均質,每分鐘可達數萬次的剪切、撕裂和混合
2、數控調速:采用電子無級調速器,調速方便,數字顯示運行狀態功能,便于采集實驗數據。
3、耐腐蝕工作頭:分散均質工作頭采用優質不銹鋼制造,耐腐蝕性能好,適用于各種實驗環境
4、靈活拆裝:工作頭采用聯接器與驅動電機連接,拆裝簡便靈活
5、適用范圍廣:適用于生物、理化、化妝品、保健品、食品等領域的液體/液體混合、液體/固體粉末分散均質等實驗
FJ200-SH/JRJ300高速分散數顯均質機/乳化機適用于實驗室液體介質中物質的分散均質。
FJ200-SH/JRJ300高速分散數顯均質機/乳化機參數表:
名稱 | FJ200 | FJ200-SH(數顯) | FJ300-SH(數顯) | FJ500-SH(數顯) |
操作方式 | 旋鈕 | 數顯 | 數顯 | 數顯 |
轉速范圍r/min | 300~23000 | 300~23000 | 300~18000 | 300~18000 |
處理量ml | 30~1500 | 30~1500 | 300~10000 | 300~10000 |
輸入功率W | 280 | 280 | 510 | 850 |
輸出功率W | 200 | 200 | 300 | 500 |
外形尺寸cm | 25×35×60 | 36×26×76 | 36×26×76 | 36×26×76 |
工作頭配置mm | φ12φ18 | φ12φ18 | φ28φ36 | φ28φ36 |
工作方法 | 斷續 | 斷續 | 斷續 | 斷續 |
轉速控制 | 無極 | 無極 | 無極 | 無極 |
使用電源 | AC 220V50HZ | AC 220V50HZ | AC 220V50HZ | AC 220V50HZ |
額定轉矩Nm | 0.68 | 0.68 | 0.96 | 1.75 |
名稱 | JRJ300-D-1 | JRJ300-SH(數顯) | JRJ500D | JRJ500-SH(數顯) |
操作方式 | 旋鈕 | 數顯 | 旋鈕 | 數顯 |
轉速范圍r/min | 200~11000 | 200~11000 | 200~13000 | 200~13000 |
處理量L | ≤40 | ≤40 | ≤60 | ≤60 |
輸入功率W | 510 | 510 | 850 | 850 |
輸出功率W | 300 | 300 | 500 | 500 |
外形尺寸cm | 36×26×76 | 36×26×76 | 36×26×76 | 36×26×76 |
變速箱尺寸cm | 24×12×15 | / | 24×12×15 | / |
工作頭配置mm | φ70 | φ70 | φ90 | φ90 |
工作頭材質 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 |
定子配置mm² | 52050 | 52050 | 52050 | 52050 |
轉速控制 | 無極 | 無極 | 無極 | 無極 |
使用電源 | AC 220V 50HZ | AC 220V 50HZ | AC 220V50HZ | AC 220V50HZ |
額定轉矩Nm | 0.96 | 0.96 | 1.75 | 1.75 |
高速分散數顯均質機:
輕松更換工作頭:工作頭采用聯軸器與驅動電機連接
工作頭規格 | 12G 18G 28G | 36G | |
處理量ml(H2O) | 30-800 50-1500 100-8000 | 150-13000 | |
適合粘度mpa.s | 1000 2000 6000 | 7000 | |
轉子線速度s/m | 11 15 19 | 27 | |
侵入液體高度mm | 25/85 30/120 60/155 | 60/160 | |
定子直徑mm | φ12 φ18 φ28 | φ36 | |
工作頭長度mm | 150 190 235 | 240 | |
使用溫度℃ | 120 120 120 | 120 | |
工作頭材質 | SS304 SS304 SS304 | SS304 | |
工作頭軸承材質 | PTEE PTEE PTEE | PTEE |
如果你對FJ200-SH/JRJ300高速分散數顯均質機/乳化機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |